Кассетный кондиционер ALCA-H36/5R1BA-R
Закрыть
Купить в 1 клик
Описание
МОДЕЛЬ | ALCA-H36/5R1BA-R |
BTU охлаждение/обогрев | 36000/40000 |
Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт | 10.60/11.70 |
Электропитание, ф/Гц/В | 380-415,50,3 |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт | 3.77/3.50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 6.76/6.28 |
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP) | 2.81/3.34 |
Габариты внутреннего блока, мм | 835*835*250 |
Габариты панели, мм | 950*950*55 |
Вес внутреннего блока, кг | 24/27.5 |
Вес панели, кг | 5/7 |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 1500/1200/1050 |
Уровень шума, дБ | 48/45/39 |
Обслуживаемая площадь, м2 | 100 |
Трубы, мм (дюйм) | DN20(R3/4) |
Отзывы
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий